每日行程
已确认约束
| 项目 | 当前结论 |
|---|---|
| 护照国籍 | 中国,按普通护照准备电子签证 |
| 人数 | 1 人,单人自助骑行 |
| 自行车 | 必须自带,非电动自行车 |
| 出发日期 | 2026-09-25 |
| 最晚返深 | 2026-10-11 |
| 去程 | 深圳 SZX 直飞河内 HAN |
| 回程 | 胡志明市 SGN 直飞深圳 SZX |
| 已有能力记录 | 单日最高 150 km、累计爬升 1,000 m |
| 下撤原则 | 完成不了或遇到恶劣天气/道路风险时,可随时乘火车下撤 |
方案判断
- 日历窗口共 17 天。体验优先版使用 10 个移动骑行日、2 个铁路日和 2 个轻骑停留日;10-01 是 29.3 km 的岘港—会安轻量转场。全程版使用 14 个连续骑行日。两者都保留 10-10 装箱日。
- 2026-08-16 生成的全程版 GPX 为
1,909.5 km / 2,853 m,日均约136.4 km;数字上不超硬上限,但没有恢复日。 - 体验优先版 GPX 为
1,001.0 km / 2,433 m,两段铁路走廊示意约810 km;平均移动骑行日约100.1 km。 150 km / 1,000 m是硬上限,不是每日目标。连续骑行后的恢复状态、风雨和路面仍拥有否决权。
B:体验优先版 17 日基线(推荐)
这一版把“是否值得骑”与“能否骑完”分开判断:保留宁平、海云岭和南部海岸,把宁平以南的大车、扬尘连接段交给铁路。距离与爬升来自 2026-08-16 生成的 GPX;铁路车次和自行车托运尚未锁定。
| 日期 | 起点 | 终点 | 约 km | 方式 | 任务 / 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | 深圳 | 河内 | 0 | 飞机 | 抵达、取车、装车与物资采购;不安排长距离骑行 | 航班待核 |
| 09-26 | 河内 | 宁平 | 95.2 | 骑行 | 天亮后出城,优先乡道与低车流平行路 | 初版 GPX,待路况复核 |
| 09-27 | 宁平 | 宁平 | 34.8 | 轻骑/停留 | 华闾—长安—碧洞—三谷环线;任一景点均可折返 | 短环线 GPX 已生成,待现场路况确认 |
| 09-28 | 宁平 | 顺化 | 0–10 | 火车 | 第一计划跳段,避开约 500 km 中北部低体验走廊 | 宁平站托运待核 |
| 09-29 | 顺化 | 顺化 | 29.6 | 轻骑/停留 | 天姥寺—嗣德陵—清全桥环线;恢复不足则取消清全桥 | 短环线 GPX 已生成,住宿待定 |
| 09-30 | 顺化 | 岘港 | 124.6 | 骑行 | 经海云岭,约 671 m 爬升;风雨不合格则乘火车/接驳 | 低交通暴露 GPX 已生成,动态路况待复核 |
| 10-01 | 岘港 | 会安 | 29.3 | 轻量转场 | 上午经五行山到会安,下午留给古城;体力充足才追加短环线 | 低交通暴露 GPX 已生成,动态路况待复核 |
| 10-02 | 会安/岘港 | 归仁 | 0–35 | 火车 | 清晨骑约 29 km 返回岘港站或预约接驳;到 Diêu Trì 站后转入归仁 | 待核车次 |
| 10-03 | 归仁 | 绥和 | 104.3 | 骑行 | 海岸丘陵,设置 Sông Cầu 等中途退路;终点已修正到绥和市区 | 低交通暴露 GPX 已生成,动态路况待复核 |
| 10-04 | 绥和 | Vạn Giã | 76.0 | 骑行 | 06:00 前后出发;Đèo Cả 后可在 Đại Lãnh 提前结束 | 低交通暴露 GPX 已生成,住宿待核 |
| 10-05 | Vạn Giã | Cam Ranh | 107.6 | 骑行 | 经芽庄;午后雷暴前完成主要里程,Cam Đức 可提前结束 | 重切 GPX,住宿待核 |
| 10-06 | Cam Ranh | 联香 | 109.5 | 骑行 | 经潘朗;逆风、暴晒或雷暴时从潘朗铁路下撤 | 重切 GPX,待路况复核 |
| 10-07 | 联香 | 潘切 | 91.5 | 骑行 | 为次日长段保留恢复 | 初版 GPX,待路况复核 |
| 10-08 | 潘切 | 巴地 | 142.3 | 骑行 | 长日;La Gi、Bình Châu 设置提前终止点 | 初版 GPX,待重点复核 |
| 10-09 | 巴地 | 胡志明市 | 120.7 | 骑行 | 以增加约 17 km 换取更低主干道暴露;复核短 track、Cát Lái 渡口与城市终段 | 低交通暴露 GPX 已生成,动态路况待复核 |
| 10-10 | 胡志明市 | 胡志明市 | 0 | 缓冲 | 坏天气/机械延误兜底;清洁、拆车、装箱 | 强制保留 |
| 10-11 | 胡志明市 | 深圳 | 0 | 飞机 | SGN → SZX;不安排同日长距离骑行 | 航班待核 |
A:全程挑战版 17 日候选
这是“骑完全程”的可计算版本,不含计划铁路跳段。热门城市不一定是过夜点,10 个非热门终点仍需逐一核实住宿和补给。
| 日期 | 起点 | 终点 / 主要途经 | km | 爬升 m | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | 深圳 | 河内 | 0 | 0 | 航班、取车与装车 |
| 09-26 | 河内 | Hoằng Sơn,经宁平 | 137.2 | 65 | GPX 已生成,住宿待核 |
| 09-27 | Hoằng Sơn | Minh Châu,经清化 | 138.3 | 30 | GPX 已生成,住宿待核 |
| 09-28 | Minh Châu | Kỳ Khang,经荣市 | 139.8 | 47 | GPX 已生成,住宿待核 |
| 09-29 | Kỳ Khang | Lệ Ninh,经洞海 | 139.6 | 311 | GPX 已生成,住宿待核 |
| 09-30 | Lệ Ninh | Phong Điền,经东河 | 135.8 | 107 | 中部天气闸门 |
| 10-01 | Phong Điền | 岘港,经顺化、海云岭 | 139.8 | 661 | 风雨拥有否决权 |
| 10-02 | 岘港 | 广义,经会安 | 139.8 | 58 | GPX 已生成,路况待核 |
| 10-03 | 广义 | Phù Mỹ Tây | 133.9 | 208 | 住宿与补给重点核实 |
| 10-04 | Phù Mỹ Tây | Tuy An,经归仁 | 137.8 | 138 | GPX 已生成,住宿待核 |
| 10-05 | Tuy An | Vạn Giã,经绥和 | 111.2 | 301 | 已修正绥和市区途经点,仍需连续疲劳验证 |
| 10-06 | Vạn Giã | Công Hải,经芽庄 | 139.8 | 268 | 高温与住宿待核 |
| 10-07 | Công Hải | 美奈 | 136.9 | 271 | 逆风、暴晒与补水 |
| 10-08 | 美奈 | Xuyên Mộc,经潘切 | 139.8 | 276 | 连续疲劳重点观察 |
| 10-09 | Xuyên Mộc | 胡志明,经巴地 | 139.8 | 112 | 城市交通与渡口待核 |
| 10-10 | 胡志明市 | 胡志明市 | 0 | 0 | 强制缓冲、清洁与装箱 |
| 10-11 | 胡志明市 | 深圳 | 0 | 0 | SGN → SZX |
全程版的通过条件不是“GPX 没有红字”,而是出发前同时满足:连续 3 天满载试骑通过、所有非热门终点有可取消住宿、未来 72 小时无中部强天气预警、每天都存在铁路或公路下撤点。
动态跳段规则
- 09-28 优先从宁平站交运自行车;若该车次无行李车,备选为骑约 63 km 到清化站上车,不恢复清化—荣市骑行段。
- 若中部预警覆盖顺化—会安,第一跳段直接延长到岘港、Diêu Trì 或更南,不进入受影响区域。
- 绥和坐标已由误录的市区西侧位置修正到真实市区;推荐版绥和—Vạn Giã 为
76.0 km。遇午后雷暴风险时仍在 Đại Lãnh 结束,不夜骑追赶。 - 若截至 10-06 比计划落后一天,优先从芽庄或潘朗乘火车南下,保住 10-10 缓冲日。
- 若截至 10-09 尚未安全抵达胡志明市,立即停止骑行,使用铁路、包车或其他可承运自行车的交通方式进城。
每日执行规则
150 km / 1,000 m为硬上限;GPX 任何一项超过即拆段或改乘交通。- 默认天亮后出发,日落前至少 60 分钟抵达;不通过夜骑追回进度。
- 每天出发前复核未来 72 小时天气、道路状态、最近铁路站和当日提前终止点。
- 单人骑行每天向固定联系人发送出发、午间和抵达状态。
- 官方台风、洪水或山体滑坡预警覆盖当日路段时,停止骑行并下撤。
GPX 版本说明
- 来源:BRouter 1.7.9 公共 API、OpenStreetMap
路网,
fastbike-asia-pacificprofile。 - 生成日期:2026-08-16;距离按 GPX 坐标重新计算,爬升采用 BRouter
filtered ascent。顺化—岘港—会安、归仁—绥和、绥和—Vạn Giã 与巴地—胡志明采用
trekking低交通暴露替代线。 - 当前版本是走廊初稿,不代表道路已经现场验证;铁路图层只是计划走廊示意,不是列车精确轨迹。
- 每日原始 GPX 位于
routes/original/;多轨总文件为routes/revised/vietnam-main-route.gpx。